| 1 | Sinabang | SIMEULUE | NAD |
| 2 | Singkil | ACEH SINGKIL | NAD |
| 3 | Tapaktuan | ACEH SELATAN | NAD |
| 4 | Meulaboh | ACEH BARAT | NAD |
| 5 | Malahayati | ACEH BESAR | NAD |
| 6 | Susoh | ACEH BARAT DAYA | NAD |
| 7 | Calang | ACEH JAYA | NAD |
| 8 | DERMAGA DISTRIK NAVIGASI SABANG | SABANG | NAD |
| 9 | Penyeberangan Balohan | SABANG | NAD |
| 10 | PERTAMINA SABANG | SABANG | NAD |
| 11 | PT.PERIKANAN SAMUDRA BESAR-SABANG | SABANG | NAD |
| 12 | Sabang | SABANG | NAD |
| 13 | TNI AL SABANG | SABANG | NAD |
| 14 | Kuala Langsa | LANGSA | NAD |
| 15 | Lhokseumawe | LHOKSEUMAWE | NAD |
| | | | |
| 16 | Gunung Sitoli | NIAS | Sumut |
| 17 | Lahewa | NIAS | Sumut |
| 18 | PERTAMINA GUNUNG SITOLI | NIAS | Sumut |
| 19 | Sikara-kara | MANDAILING NATAL | Sumut |
| 20 | Leidong | LABUHAN BATU | Sumut |
| 21 | Sei Berombang | LABUHAN BATU | Sumut |
| 22 | Pangkalan Susu | LANGKAT | Sumut |
| 23 | Pelabuhan Tanjung Pura | LANGKAT | Sumut |
| 24 | Tanjung Tiram | LANGKAT | Sumut |
| 25 | Tello | NIAS SELATAN | Sumut |
| 26 | Pelabuhan Pantai Cermin | SERDANG BEDAGAI | Sumut |
| 27 | Tanjung Beringin | SERDANG BEDAGAI | Sumut |
| 28 | Kuala Tanjung | BATU BARA | Sumut |
| 29 | Pangkalan Dodek | BATU BARA | Sumut |
| 30 | Perikanan Sibolga | SIBOLGA | Sumut |
| 31 | PERTAMINA SIBOLGA | SIBOLGA | Sumut |
| 32 | Sibolga | SIBOLGA | Sumut |
| 33 | Tanjung Balai Asahan | TANJUNG BALAI | Sumut |
| 34 | Belawan | MEDAN | Sumut |
| 35 | Belawan Container Terminal | MEDAN | Sumut |
| 36 | PT.TJIPTA RIMBA DJAYA | MEDAN | Sumut |
| 37 | Bake | KEPULAUAN MENTAWAI | Sumut |
| 38 | Muara Siberut | KEPULAUAN MENTAWAI | Sumut |
| 39 | Muara Sikabaluan | KEPULAUAN MENTAWAI | Sumut |
| 40 | Sikakap | KEPULAUAN MENTAWAI | Sumut |
| 41 | Siuban | KEPULAUAN MENTAWAI | Sumut |
| 42 | Tua Pejat | KEPULAUAN MENTAWAI | Sumut |
| 43 | Air Bangis | PASAMAN BARAT | Sumut |
| 44 | PT.TAMBANG BATU BARA TELUK BAYUR (Dermaga Teluk Bayur) | PADANG | Sumut |
| 45 | Teluk Bayur | PADANG | Sumut |
| | | | |
| 46 | Rengat | INDRAGIRI HULU | RIAU |
| 47 | Kuala Enok | INDRAGIRI HILIR | RIAU |
| 48 | PT.BHUMIREKSA NUSASEJATI | INDRAGIRI HILIR | RIAU |
| 49 | PT.PULAU SAMBU GUNTUNG2 | INDRAGIRI HILIR | RIAU |
| 50 | Sungai Guntung | INDRAGIRI HILIR | RIAU |
| 51 | Tembilahan | INDRAGIRI HILIR | RIAU |
| 52 | Perawang | S I A K | RIAU |
| 53 | Bengkalis | BENGKALIS | RIAU |
| 54 | Sei Pakning | BENGKALIS | RIAU |
| 55 | Selat Panjang | BENGKALIS | RIAU |
| 56 | Bagan Siapi-api | ROKAN HILIR | RIAU |
| 57 | Panipahan | ROKAN HILIR | RIAU |
| 58 | Pekan Baru | PEKANBARU | RIAU |
| 59 | Dumai | D U M A I | RIAU |
| 60 | Kuala Mendahara | TANJUNG JABUNG TIMUR | JAMBI |
| 61 | Kuala Tungkal | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI |
| 62 | Jambi | JAMBI | JAMBI |
| | | | |
| 63 | Sungai Lumpur | OGAN KOMERING ILIR | Sumsel |
| 64 | Palembang/Boom Baru | PALEMBANG | Sumsel |
| 65 | PT.BATU BARA KERTA PATI (Dermaga Kertapati) | PALEMBANG | Sumsel |
| | | | |
| 66 | Melakoni Enggano | BENGKULU UTARA | BENGKULU |
| 67 | Bintuhan | KAUR | BENGKULU |
| 68 | Bengkulu | BENGKULU | BENGKULU |
| 69 | KotaAgung | TANGGAMUS | LAMPUNG |
| 70 | PT.TAMBANG BATU BARA TARAHAN (Pelabuhan Tarahan) | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG |
| 71 | Widuri Terminal | LAMPUNG TIMUR | LAMPUNG |
| 72 | Mesuji | TULANGBAWANG | LAMPUNG |
| 73 | Panjang | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
| 74 | Teluk Betung | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
| | | | |
| 75 | PT.SAWINDO KENCANA | BANGKA | Kep.Bangka Belitung |
| 76 | Tanjung Pandan | BELITUNG | Kep.Bangka Belitung |
| 77 | Muntok | BANGKA BARAT | Kep.Bangka Belitung |
| 78 | PT.PAS MARITIM (PT. Exspan Marine Terminal) | BANGKA BARAT | Kep.Bangka Belitung |
| 79 | PT.TIMAH BANGKA | BANGKA BARAT | Kep.Bangka Belitung |
| 80 | Sadai | BANGKA SELATAN | Kep.Bangka Belitung |
| 81 | Toboali | BANGKA SELATAN | Kep.Bangka Belitung |
| 82 | Manggar | BELITUNG TIMUR | Kep.Bangka Belitung |
| 83 | Pangkalbalam | PANGKAL PINANG | Kep.Bangka Belitung |
| 84 | Moro | 91 | Kep.Bangka Belitung |
| | | | |
| 85 | PT.TAMBANG TIMAH KUNDUR | KARIMUN | Kep Riau |
| 86 | Tanjung Balai Karimun | KARIMUN | Kep Riau |
| 87 | Tanjung Batu Kundur | KARIMUN | Kep Riau |
| 88 | Kijang | BINTAN | Kep Riau |
| 89 | PT.ANTAM Tbk BAUKSIT KIJANG | BINTAN | Kep Riau |
| 90 | Tanjung Uban | BINTAN | Kep Riau |
| 92 | Batu Ampar | B A T A M | Kep Riau |
| 93 | Kabil | B A T A M | Kep Riau |
| 94 | Nongsa | B A T A M | Kep Riau |
| 95 | PERTAMINA SAMBU/PSB | B A T A M | Kep Riau |
| 96 | Pulau Sambu/Pulau Lumba | B A T A M | Kep Riau |
| 97 | Sekupang (Internasional Sekupang) | B A T A M | Kep Riau |
| 98 | Sri Payung Batu Anam | TANJUNG PINANG | Kep Riau |
| 99 | Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura) | TANJUNG PINANG | Kep Riau |
| | | | |
| 100 | CNOOC 114 Terminal | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 101 | Dermaga Pulau Sepa | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 102 | Pelabuhan Pulau Bira | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 103 | PT.BUANA BINTANG SAMUDRA | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 104 | PT.EKA GLOBAL BUANA | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 105 | Pulau Bidadari | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 106 | Pulau Kotok Timur | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 107 | Pulau Matahari | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 108 | Pulau Pantara | KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA |
| 109 | Jakarta International Container | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |
| 110 | Kalibaru | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |
| 111 | Pelabuhan Perikanan Nizamzachman | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |
| 112 | Sunda Kelapa | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |
| 113 | Tanjung Priok | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |
| | | | |
| 114 | Pangandaran | CIAMIS | JAWA BARAT |
| 115 | Astanajayapura | CIREBON | JAWA BARAT |
| 116 | Bondet | CIREBON | JAWA BARAT |
| 117 | Brondong Indramayu | CIREBON | JAWA BARAT |
| 118 | Gebang | CIREBON | JAWA BARAT |
| 119 | Dadap Juntiyuat Indramayus | INDRAMAYU | JAWA BARAT |
| 120 | Indramayu | INDRAMAYU | JAWA BARAT |
| 121 | PERTAMINA BALONGAN | INDRAMAYU | JAWA BARAT |
| 122 | Arjuna Terminal | KARAWANG | JAWA BARAT |
| 123 | Cirebon | CIREBON | JAWA BARAT |
| | | | |
| 124 | PT.ANTAM Tbk UP PASIR BASI CILACAP | CILACAP | JAWA TENGAH |
| 125 | Tanjung Intan | CILACAP | JAWA TENGAH |
| 126 | Rembang | REMBANG | JAWA TENGAH |
| 127 | Juwana | PATI | JAWA TENGAH |
| 128 | Jepara | JEPARA | JAWA TENGAH |
| 129 | PT.KAYU LAPIS INDONESIA | KENDAL | JAWA TENGAH |
| 130 | Batang | BATANG | JAWA TENGAH |
| 131 | Brebes | BREBES | JAWA TENGAH |
| 132 | PERTAMINA upms IV (tanjung emas) | SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 133 | PT.DWIMATAMA MULTIKARSA | SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 134 | PT.SRIBOGA RATU RAYA | SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 135 | Tanjung Emas | SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 136 | Pekalongan | PEKALONGAN | JAWA TENGAH |
| 137 | Tegal | TEGAL | JAWA TENGAH |
| 138 | Tegal | TEGAL | JAWA TENGAH |
| | | | |
| 139 | PT.PUPUK SRIWIJAYA | BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
| 140 | Tanjung Wangi | BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
| 141 | Besuki | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
| 142 | Kalbut | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
| 143 | Mimbo | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
| 144 | Panarukan | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
| 145 | Pasir Putih | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
| 146 | Kalibuntu | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
| 147 | PLTU PT.Paiton Energy | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
| 148 | Lekok | PASURUAN | JAWA TIMUR |
| 149 | PERTAMINA JOB PETROCHINA | TUBAN | JAWA TIMUR |
| 150 | PT.PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA | TUBAN | JAWA TIMUR |
| 151 | PT.SEMEN GRESIK TUBAN | TUBAN | JAWA TIMUR |
| 152 | Brondong | LAMONGAN | JAWA TIMUR |
| 153 | Perikanan Nusantara Borondong | LAMONGAN | JAWA TIMUR |
| 154 | Bawean | GRESIK | JAWA TIMUR |
| 155 | Pelabuhan Gresik | GRESIK | JAWA TIMUR |
| 156 | PT.PETROKIMIA GRESIK | GRESIK | JAWA TIMUR |
| 157 | Telaga Biru | BANGKALAN | JAWA TIMUR |
| 158 | Wilayah kerja pelabuhan sepuluh | BANGKALAN | JAWA TIMUR |
| 159 | Wilayah kerja sampang | SAMPANG | JAWA TIMUR |
| 160 | Branta | PAMEKASAN | JAWA TIMUR |
| 161 | Pasean | PAMEKASAN | JAWA TIMUR |
| 162 | Kalianget | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 163 | Kangean | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 164 | Masalembo | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 165 | Pengerungan | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 166 | PT.Garam Kalianget | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 167 | Sapudi | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 168 | Sepekan | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 169 | Probolinggo | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
| 170 | Pasuruan | PASURUAN | JAWA TIMUR |
| 171 | Pelabuhan Tanjung Perak | SURABAYA | JAWA TIMUR |
| | | | |
| 172 | Labuhan | PANDEGLANG | BANTEN |
| 173 | Pulau Pabelokan | TANGERANG | BANTEN |
| 174 | Bojonegoro | SERANG | BANTEN |
| 175 | PT.GT.PETROCHEM INDUSTRI Tbk DIVISI KIMIA | SERANG | BANTEN |
| 176 | Banten | CILEGON | BANTEN |
| 177 | PT.BAYER URETHANGS IND | CILEGON | BANTEN |
| 178 | PT.POWER INDONESIA (PLTU SEKTOR SURALAYA) | CILEGON | BANTEN |
| 179 | Karangatu | SERANG | BANTEN |
| | | | |
| 180 | Kusamba | KLUNGKUNG | BALI |
| 181 | Lembongan | KLUNGKUNG | BALI |
| 182 | Nusa Penida | KLUNGKUNG | BALI |
| 183 | Buleleng | BULELENG | BALI |
| 184 | Celukan Bawang | BULELENG | BALI |
| 185 | Benoa | DENPASAR | BALI |
| 186 | Sanur | DENPASAR | BALI |
| | | | |
| 187 | Bangsal Pemenang | LOMBOK BARAT | NTB |
| 188 | Tanjung | LOMBOK BARAT | NTB |
| 189 | Labuhan Haji | LOMBOK TIMUR | NTB |
| 190 | Lombok | LOMBOK TIMUR | NTB |
| 191 | Tanjung Luar | LOMBOK TIMUR | NTB |
| 192 | Badas | SUMBAWA | NTB |
| 193 | Labuhan Alas | SUMBAWA | NTB |
| 194 | Calabai | DOMPU | NTB |
| 195 | Sape | BIMA | NTB |
| 196 | Benete | SUMBAWA BARAT | NTB |
| 197 | Labuhan Lalar | SUMBAWA BARAT | NTB |
| 198 | Bima | BIMA | NTB |
| 199 | Waingapu | SUMBA TIMUR | NTB |
| 200 | Atapupu | BELU | NTB |
| 201 | Baranusa/Kalabahi | ALOR | NTB |
| 202 | Larantuka | FLORES TIMUR | NTB |
| 203 | Maumere | SIKKA | NTB |
| 204 | Ende | ENDE | NTB |
| 205 | Reo | MANGGARAI | NTB |
| 206 | Baa-Rote | ROTE NDAO | NTB |
| 207 | Labuan Bajo | MANGGARAI BARAT | NTB |
| 208 | Waikelo | SUMBA BARAT DAYA | NTB |
| 209 | Tenau | KUPANG | NTB |
| | | | |
| 210 | Merbau-Paloh | SAMBAS | Kalbar |
| 211 | Sintete | SAMBAS | Kalbar |
| 212 | Kedawangan | KETAPANG | Kalbar |
| 213 | Ketapang | KETAPANG | Kalbar |
| 214 | Telok Melano | KAYONG UTARA | Kalbar |
| 215 | Telok Air | KUBU RAYA | Kalbar |
| 216 | Pontianak | PONTIANAK | Kalbar |
| 217 | Singkawang | SINGKAWANG | Kalbar |
| 218 | Kumai | KOTAWARINGIN BARAT | Kalteng |
| 219 | Pangkalan Bun | KOTAWARINGIN BARAT | Kalteng |
| 220 | Sampit | KOTAWARINGIN TIMUR | Kalteng |
| 221 | Samuda | KOTAWARINGIN TIMUR | Kalteng |
| 222 | Pulau Pisau | KAPUAS | Kalteng |
| 223 | Kuala Pembuang | SERUYAN | Kalteng |
| 224 | Pegatan Mendawai | KATINGAN | Kalteng |
| 225 | Rambang Palangkaraya | PALANGKA RAYA | Kalteng |
| 226 | Gunung Batu Besar | KOTA BARU | Kalteng |
| 227 | Kotabaru | KOTA BARU | Kalteng |
| 228 | PT.ARUTMIN INDONESIA | KOTA BARU | Kalteng |
| 229 | Batu Licin | TANAH BUMBU | Kalteng |
| 230 | Trisakti – Banjarmasin | BANJARMASIN | Kalteng |
| | | | |
| 231 | Tanah Grogot | PASIR | Kaltim |
| 232 | Kuala Samboja | KUTAI KARTANEGARA | Kaltim |
| 233 | Tanjung Santan | KUTAI KARTANEGARA | Kaltim |
| 234 | Sangkulirang | KUTAI TIMUR | Kaltim |
| 235 | Suaran Jetty | BERAU | Kaltim |
| 236 | Tanjung Redep | BERAU | Kaltim |
| 237 | Bunyu | BULUNGAN | Kaltim |
| 238 | Tanjung Selor | BULUNGAN | Kaltim |
| 239 | Nunukan | NUNUKAN | Kaltim |
| 240 | Sungai Nyamuk | NUNUKAN | Kaltim |
| 241 | Balikpapan | BALIKPAPAN | Kaltim |
| 242 | Samarinda | SAMARINDA | Kaltim |
| 243 | Pertamina LNG Badak | BONTANG | Kaltim |
| 244 | PT.PUPUK KALTIM BONTANG | BONTANG | Kaltim |
| | | | |
| 245 | Tahuna | KEPULAUAN SANGIHE | Sulut |
| 246 | Lirung | KEPULAUAN TALAUD | Sulut |
| 247 | Pelanuhan Likupang | MINAHASA UTARA | Sulut |
| 248 | Labuan Uki | BOLAANG MONGONDOW UTARA | Sulut |
| 249 | Ulu Siau | SIAU TAGULANDANG BIARO | Sulut |
| 250 | Manado | MANADO | Sulut |
| 251 | Bitung | BITUNG | Sulut |
| | | | |
| 252 | Banggai | BANGGAI KEPULAUAN | Sulteng |
| 253 | Bunta | BANGGAI | Sulteng |
| 254 | Luwuk | BANGGAI | Sulteng |
| 255 | Kolonodale | MOROWALI | Sulteng |
| 256 | Poso | POSO | Sulteng |
| 257 | Pantoloan | DONGGALA | Sulteng |
| 258 | Parigi | DONGGALA | Sulteng |
| 259 | Toli-toli | DONGGALA | Sulteng |
| 260 | Wani | DONGGALA | Sulteng |
| 261 | Leok | BUOL | Sulteng |
| 262 | Lokodidi | BUOL | Sulteng |
| 263 | Paleleh | BUOL | Sulteng |
| 264 | Moutong | PARIGI MOUTONG | Sulteng |
| 265 | Ampana | TOJO UNA-UNA | Sulteng |
| | | | |
| 266 | Selayar (Benteng) | SELAYAR | Sulsel |
| 267 | Jeneponto | JENEPONTO | Sulsel |
| 268 | Sinjai | SINJAI | Sulsel |
| 269 | SEMEN TONASA | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Sulsel |
| 270 | Awerange | BARRU | Sulsel |
| 271 | Siwa | SIDENRENG RAPPANG | Sulsel |
| 272 | Makassar | MAKASSAR | Sulsel |
| 273 | Paotere | MAKASSAR | Sulsel |
| 274 | Parepare | PARE-PARE | Sulsel |
| 275 | Palopo | PALOPO | Sulsel |
| | | | |
| 276 | Raha | MUNA | Sulteng |
| 277 | Kolaka | KOLAKA | Sulteng |
| 278 | PT.ANTAM UBPN Operasi Pomala | KOLAKA | Sulteng |
| 279 | Langgara | KONAWE SELATAN | Sulteng |
| 280 | Pelabuhan Nusantara Kendari | KENDARI | Sulteng |
| 281 | Bau-Bau | BAU-BAU | Sulteng |
| | | | |
| 282 | Kwandang | GORONTALO UTARA | GORONTALO |
| 283 | Gorontalo | GORONTALO | GORONTALO |
| | | | |
| 284 | Belang-Belang | MAJENE | Sulbar |
| 285 | Majene | MAJENE | Sulbar |
| 286 | Mamuju | MAJENE | Sulbar |
| 287 | Polewali | POLEWALI MANDAR | Sulbar |
| 288 | PT.UNGGUL WIDYA TEHNOLOGI LESTARI | MAMUJU UTARA | Sulbar |
| 289 | Tanjung Bakau | MAMUJU UTARA | Sulbar |
| | | | |
| 290 | Saumlaki | MALUKU TENGGARA BARAT | MALUKU |
| 291 | Amahai | MALUKU TENGAH | MALUKU |
| 292 | Banda Naira | MALUKU TENGAH | MALUKU |
| 293 | Tulehu | MALUKU TENGAH | MALUKU |
| 294 | Wahai | MALUKU TENGAH | MALUKU |
| 295 | Namilea (Namlea) | BURU | MALUKU |
| 296 | Dobo | KEPULAUAN ARU | MALUKU |
| 297 | Waisarisa | SERAM BAGIAN BARAT | MALUKU |
| 298 | Waisarissa | SERAM BAGIAN BARAT | MALUKU |
| 299 | Ambon | AMBON | MALUKU |
| 300 | DUKS PERIKANAN NUSANTARA TUAL | TUAL | MALUKU |
| 301 | Penyeberangan Tual | TUAL | MALUKU |
| 302 | PT.THENGSHING (TING SHEEN) BANDA SEJAHTERA | TUAL | MALUKU |
| 303 | Tual | TUAL | MALUKU |
| | | | |
| 304 | PT.ANTAM UBPN GEE & BULI | HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
| 305 | Sanana | KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
| 306 | Labuha | HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
| 307 | Wil.Kerja Pel.Saketa | HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
| 308 | Bere-bere | HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
| 309 | Daruba | HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
| 310 | Tobelo | HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
| 311 | Gebe | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
| 312 | Maffa | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
| 313 | PT.ANTAM UBPN Operasi Gebe | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
| 314 | Achmad Yani – Ternate | TERNATE | MALUKU UTARA |
| 315 | Gita/Payahe | TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
| 316 | Soasio | TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
| | | | |
| 317 | Fakfak | FAKFAK | PAPUA BARAT |
| 318 | Kaimana | KAIMANA | PAPUA BARAT |
| 319 | Arandai | TELUK BINTUNI | PAPUA BARAT |
| 320 | Babo | TELUK BINTUNI | PAPUA BARAT |
| 321 | Bintuni | TELUK BINTUNI | PAPUA BARAT |
| 322 | Manokwari | MANOKWARI | PAPUA BARAT |
| 323 | Oransbari | MANOKWARI | PAPUA BARAT |
| 324 | Sorong | SORONG | PAPUA BARAT |
| | | | |
| 325 | Merauke | MERAUKE | PAPUA |
| 326 | Nabire | NABIRE | PAPUA |
| 327 | Serui | YAPEN WAROPEN | PAPUA |
| 328 | Biak | BIAK NUMFOR | PAPUA |
| 329 | Amamapare | MIMIKA | PAPUA |
| 330 | Amamapare (PT.Freeport Indonesia) | MIMIKA |
PAPUA
|
| 331 | Sarmi | SARMI | PAPUA |
| 332 | Teba | MAMBERAMO RAYA | PAPUA |
| 333 | Jayapura | JAYAPURA | PAPUA |